Försäljningsstatistik

Här kan du se försäljningsstatistik för BRF Hemmet 18.

Pris per kvm BRF jämfört med Kungsholmen (K) och Centrala Stockholm (S). Observera att generella kvadratmeterpriset i K och S inte tar hänsyn till storlek i jämförelse med det specifika försäljningsobjektet.

 

Försäljningsstatistik
DatumRumYtaKöpeskillingPris/m2 BRFPris/m2 KPris/m2 S
2024-09-11410411 350 000109 100103 407107 754
2024-09-064,511411 700 000102 632103 407107 754
2024-08-31411410 000 00087719103 407107 754
2024-08-30619423 000 000118 600103 407107 754
2024-06-01413812 500 00090 600102 098108 287
2024-04-201,5354 300 000122 857101 261106 849
2024-04-191,5354 400 000125 714101 261106 849
2024-02-181,5354 100 000117 10097 451102 379
2023-10-043737 900 000108 219100 410104 833
2023-03-15414012 700 00090 71495 947100 815
2022-11-031,5353 650 000104 28696 204100 649
2022-11-013768 300 000109 20096 204100 649
2022-10-282353 855 000110 10096 204100 649
2022-06-092615 900 00096 700101 240105 132
2022-05-183737 900 000108 200104 257109 096
2022-04-30411412 500 000109 600107 090112 554
2022-01-271,5354 350 000124 300107 531113 898
2021-11-231,5354 050 000115 700102 687109 084
2021-10-214,511411 050 00096 900101 963107 435
2021-10-18412912 050 00093 400101 963107 435
2021-03-261,5353 725 000106 400102 71098 172
2021-02-121,5353 730 000106 600101 81596 969
2021-01-29410310 550 000102 400100 32196 365
2021-01-21410411 400 000109 600100 32196 365

 

Sidan uppdateras med statistik över försäljningar i BRF Hemmet 18 i mån av tid.

Källor för pris per kvm:

BRF: Interna lägenhetsregistret, Hemnet.se eller Booli.se

Kungsholmen (K): Mäklarstatistik

Stockholm (S): Mäklarstatistik