Försäljningsstatistik
Här kan du se försäljningsstatistik för BRF Hemmet 18.
Pris per kvm BRF jämfört med Kungsholmen (K) och Centrala Stockholm (S). Observera att generella kvadratmeterpriset i K och S inte tar hänsyn till storlek i jämförelse med det specifika försäljningsobjektet.
Datum | Rum | Yta | Köpeskilling | Pris/m2 BRF | Pris/m2 K | Pris/m2 S |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-11 | 4 | 104 | 11 350 000 | 109 100 | 103 407 | 107 754 |
2024-09-06 | 4,5 | 114 | 11 700 000 | 102 632 | 103 407 | 107 754 |
2024-08-31 | 4 | 114 | 10 000 000 | 87719 | 103 407 | 107 754 |
2024-08-30 | 6 | 194 | 23 000 000 | 118 600 | 103 407 | 107 754 |
2024-06-01 | 4 | 138 | 12 500 000 | 90 600 | 102 098 | 108 287 |
2024-04-20 | 1,5 | 35 | 4 300 000 | 122 857 | 101 261 | 106 849 |
2024-04-19 | 1,5 | 35 | 4 400 000 | 125 714 | 101 261 | 106 849 |
2024-02-18 | 1,5 | 35 | 4 100 000 | 117 100 | 97 451 | 102 379 |
2023-10-04 | 3 | 73 | 7 900 000 | 108 219 | 100 410 | 104 833 |
2023-03-15 | 4 | 140 | 12 700 000 | 90 714 | 95 947 | 100 815 |
2022-11-03 | 1,5 | 35 | 3 650 000 | 104 286 | 96 204 | 100 649 |
2022-11-01 | 3 | 76 | 8 300 000 | 109 200 | 96 204 | 100 649 |
2022-10-28 | 2 | 35 | 3 855 000 | 110 100 | 96 204 | 100 649 |
2022-06-09 | 2 | 61 | 5 900 000 | 96 700 | 101 240 | 105 132 |
2022-05-18 | 3 | 73 | 7 900 000 | 108 200 | 104 257 | 109 096 |
2022-04-30 | 4 | 114 | 12 500 000 | 109 600 | 107 090 | 112 554 |
2022-01-27 | 1,5 | 35 | 4 350 000 | 124 300 | 107 531 | 113 898 |
2021-11-23 | 1,5 | 35 | 4 050 000 | 115 700 | 102 687 | 109 084 |
2021-10-21 | 4,5 | 114 | 11 050 000 | 96 900 | 101 963 | 107 435 |
2021-10-18 | 4 | 129 | 12 050 000 | 93 400 | 101 963 | 107 435 |
2021-03-26 | 1,5 | 35 | 3 725 000 | 106 400 | 102 710 | 98 172 |
2021-02-12 | 1,5 | 35 | 3 730 000 | 106 600 | 101 815 | 96 969 |
2021-01-29 | 4 | 103 | 10 550 000 | 102 400 | 100 321 | 96 365 |
2021-01-21 | 4 | 104 | 11 400 000 | 109 600 | 100 321 | 96 365 |
Sidan uppdateras med statistik över försäljningar i BRF Hemmet 18 i mån av tid.
Källor för pris per kvm:
BRF: Interna lägenhetsregistret, Hemnet.se eller Booli.se
Kungsholmen (K): Mäklarstatistik
Stockholm (S): Mäklarstatistik