Försäljningsstatistik
Här kan du se försäljningsstatistik för BRF Hemmet 18.
Pris per kvm BRF jämfört med Kungsholmen (K) och Centrala Stockholm (S). Observera att generella kvadratmeterpriset i K och S inte tar hänsyn till storlek i jämförelse med det specifika försäljningsobjektet.
| Datum | Rum | Yta | Köpeskilling | Pris/m2 BRF | Pris/m2 K | Pris/m2 S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | 4 | 127 | 13 900 000 | 109 448 | 106 371 | 113 054 |
| 2025-05-28 | 2 | 35 | 4 550 000 | 130 000 | 104 231 | 111 114 |
| 2025-02-15 | 6 | 196 | 23 000 000 | 117 300 | 103 172 | 109 055 |
| 2025-01-17 | 6 | 142 | 15 500 000 | 109 155 | 103 172 | 109 055 |
| 2024-09-11 | 4 | 104 | 11 350 000 | 109 100 | 103 407 | 107 754 |
| 2024-09-06 | 4,5 | 114 | 11 700 000 | 102 632 | 103 407 | 107 754 |
| 2024-08-31 | 4 | 114 | 10 000 000 | 87719 | 103 407 | 107 754 |
| 2024-08-30 | 6 | 194 | 23 000 000 | 118 600 | 103 407 | 107 754 |
| 2024-06-01 | 4 | 138 | 12 500 000 | 90 600 | 102 098 | 108 287 |
| 2024-04-20 | 1,5 | 35 | 4 300 000 | 122 857 | 101 261 | 106 849 |
| 2024-04-19 | 1,5 | 35 | 4 400 000 | 125 714 | 101 261 | 106 849 |
| 2024-02-18 | 1,5 | 35 | 4 100 000 | 117 100 | 97 451 | 102 379 |
| 2023-10-04 | 3 | 73 | 7 900 000 | 108 219 | 100 410 | 104 833 |
| 2023-03-15 | 4 | 140 | 12 700 000 | 90 714 | 95 947 | 100 815 |
| 2022-11-03 | 1,5 | 35 | 3 650 000 | 104 286 | 96 204 | 100 649 |
| 2022-11-01 | 3 | 76 | 8 300 000 | 109 200 | 96 204 | 100 649 |
| 2022-10-28 | 2 | 35 | 3 855 000 | 110 100 | 96 204 | 100 649 |
| 2022-06-09 | 2 | 61 | 5 900 000 | 96 700 | 101 240 | 105 132 |
| 2022-05-18 | 3 | 73 | 7 900 000 | 108 200 | 104 257 | 109 096 |
| 2022-04-30 | 4 | 114 | 12 500 000 | 109 600 | 107 090 | 112 554 |
| 2022-01-27 | 1,5 | 35 | 4 350 000 | 124 300 | 107 531 | 113 898 |
| 2021-11-23 | 1,5 | 35 | 4 050 000 | 115 700 | 102 687 | 109 084 |
| 2021-10-21 | 4,5 | 114 | 11 050 000 | 96 900 | 101 963 | 107 435 |
| 2021-10-18 | 4 | 129 | 12 050 000 | 93 400 | 101 963 | 107 435 |
| 2021-03-26 | 1,5 | 35 | 3 725 000 | 106 400 | 102 710 | 98 172 |
| 2021-02-12 | 1,5 | 35 | 3 730 000 | 106 600 | 101 815 | 96 969 |
| 2021-01-29 | 4 | 103 | 10 550 000 | 102 400 | 100 321 | 96 365 |
| 2021-01-21 | 4 | 104 | 11 400 000 | 109 600 | 100 321 | 96 365 |
| 2020-11-20 | 1 | 35 | 3 760 000 | 107 400 | 91 477 | 95 218 |
| 2020-11-16 | 3 | 76 | 7 325 000 | 96 400 | 91 477 | 95 218 |
| 2020-09-09 | 2 | 35 | 3 950 000 | 112 900 | 91 477 | 95 218 |
| 2020-05-08 | 2 | 60 | 5 200 000 | 86 700 | 91 477 | 95 218 |
| 2019-11-07 | 4 | 139 | 10 750 000 | 77 300 | 86 901 | 89 225 |
| 2019-10-10 | 4 | 104 | 8 500 000 | 81 700 | 86 901 | 89 225 |
| 2019-05-08 | 1 | 35 | 3 600 000 | 102 900 | 86 901 | 89 225 |
| 2018-02-12 | 3 | 73 | 6 000 000 | 82 200 | 84 437 | 87 291 |
| 2017-12-19 | 4,5 | 131 | 10 900 000 | 83 200 | 90 184 | 92 442 |
| 2017-10-12 | 1,5 | 35 | 3 220 000 | 92 000 | 90 184 | 92 442 |
| 2016-06-24 | 4 | 114 | 8 000 000 | 70 200 | 87 819 | 89 645 |
| 2016-03-12 | 1 | 35 | 3 400 000 | 97 100 | 87 819 | 89 645 |
| 2016-02-28 | 5 | 152+64 | 15 500 000 | 101 000 | 87 819 | 89 645 |
| 2014-02-18 | 3 | 76 | 5 500 000 | 72 400 | 70 161 | 71 205 |
| 2012-12-18 | 1 | 35 | 2 500 000 | 71 400 | 58 188 | 59 179 |
| 2012-10-25 | 1,5 | 35 | 2 100 000 | 60 000 | 58 188 | 59 179 |
Sidan uppdateras med statistik över försäljningar i BRF Hemmet 18 i mån av tid.
Källor för pris per kvm:
BRF: Interna lägenhetsregistret, Hemnet.se eller Booli.se
Kungsholmen (K): Mäklarstatistik
Stockholm (S): Mäklarstatistik